Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
Vederlag Byrådsarbejde i kr. pr. år. |
|---|---|---|---|
| Jesper Frost Rasmussen (V) Borgmester | KL Bestyrelse | 85.697 | 1.216,915 |
| KL - Kultur, Erhverv & Planudvalg | 41.872 | ||
| Esbjerg Havn | 51.836 | ||
| DIN Forsyning | 37.500 | ||
| KOMBIT | 48.069 | ||
| Jakob Lose (V) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmusset | 15.000 | 563.144 |
| Henning Ravn (V) | Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i Energnist | 20.000 | 547.875 |
| Anders Rohr Jørgensen (V) | Ingen vederlag | 0 | 302.344 |
| Kurt Bjerrum (V) | Formand for DIN Forsyning | 150.000 | 212.341 |
| Tommy Noer (V) | Ingen vederlag | 0 | 212.341 |
| Hans Erik Andersen (V) | SEPE | 12.087 | 165.384 |
| Henrik Andersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 212.341 |
| Alex Fritz Sørensen (V) | Skatteankenævn | 5.676 | 165.384 |
| Norlys Repræsentantskab | 7.500 | ||
| Karsten Degnbol (V) | Sydtrafik | 21.948 | 212.341 |
| Ribe Katedralskole | 22.179 | ||
| Klaus Sandfeld (V) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Tina Skov Larsen (V) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Emil Pedersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Olfert Krog (V) | Ingen vederlag | 0 | 290.604 |
| May-Britt Andrea Andersen (C) | Sydvestjyske museer |
5.000 |
563.144 |
| Ribe Biogas | 30.000 | ||
| Nicolaj Aarøe (C) 1. vice | Ingen vederlag | 0 | 334.033 |
| Dino Selimovic (C) | Ingen vederlag | 0 | 212.341 |
| Jørn Boesen Andersen (F) 2. vice | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Mikkel Ammitzbøll (F) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Diana Mose Olsen (F) | Menig medlem af bestyrelsen EG | 2.583 | 547.875 |
| Menig medlem af Esbjerg Havns bestyrelse | 51.836 | ||
| Formand for UC Syd | 81.056 | ||
| Jørgen Ahlquist (A) | Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | 547.875 |
| Ribe Byfond | 5.000 | ||
| Rasmus Rasmussen (A) | SEPE | 12.087 | 212.341 |
| Connie Geissler (A) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Ulla Koman-Mejer (A) | Ingen vederlag | 0 | 142.466 |
| Mussa Utto (A) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Hans Erik Møller (A) | Ingen vederlag | 0 | 216.494 |
| Karin Schwartz (A) | Ingen vederlag | 0 | 165.384 |
| Karen Sandrini (A) | DIN Forsyning | 36.000 | 212.341 |
| Jakob Lykke (A) | Ingen vederlag | 0 | 547.875 |
| Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL´s Socialudvalg | 35.000 | 180.653 |
| Sabrina Bech Bartholin (D) | Ingen vederlag | 0 | 282.955 |
Byrådsmedlemmernes vederlag er udbearbejdet pr. måned.
Borgmestervederlag: 103.449,75 kr.
Viceborgmestervederlag: 10.344,98 kr.
Udvalgsformand: 25.862,44 kr.
Udvalgsmedlem af Økonomiudvalget: 10.644,98 kr.
Formand for Børn & Ungeudvalg: 10.344,98 kr.
Fast vederlag: 10.065,75 kr.
Udvalgsmedlem Børn- & Ungeudvalg: 4.344,89 kr.
Udvalgsmedlem af stående udvalg: 3.947,92 kr.
Reduktion af fast vederlag: 1.947,92 kr.
(Tabt arbejdsfortjeneste)
Børnetillæg: 1.297,83 kr.