Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. pr. år |
Vederlag Byrådsarbejde i kr. pr. år. |
|---|---|---|---|
| Jesper Frost Rasmussen (V) Borgmester | Næstformand, Esbjerg Havn | 56.612 | 1.384.153 |
| Bestyrelsesmedlem, DIN Forsyning | 37.500 | ||
| Bestyrelsesmedlem, DANVA | 36.659 | ||
| Formand, Dansk Fjernvarme | 334.281 | ||
| KL's bestyrelse | 76.785 | ||
| Medlem af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg | 38.392 | ||
| Formand, KOMBIT A/S | 115.356 | ||
| Jakob Lose (V) | Ingen vederlag | 0 | 623.240 |
| Henning Ravn (V) | Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i Energnist | 20.000 | 623.240 |
| Bestyrelsesmedlem og medlem af Energnist Holding A/S - Energnist Esbjerg A/S -Energnist Kolding A/S - Energnist CaptureCo A/S) | 60.000 | ||
| Anders Rohr Jørgensen (V) | Ingen vederlag | 0 | 326.521 |
| Kurt Bjerrum (V) | Formand for DIN Forsyning | 150.000 | 241.495 |
| Tommy Noer (V) | Ingen vederlag | 0 | 241.495 |
| Hans Erik Andersen (V) | SEPE | 13.291 | 188.070 |
| Henrik Andersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 241.495 |
| Alex Fritz Sørensen (V) | Skatteankenævn | 25.552 | 188.070 |
| Karsten Degnbol (V) | Sydtrafik | 24.108 | 241.495 |
| Ribe Katedralskole | 24.358 | ||
| Klaus Sandfeld (V) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Tina Skov Larsen (V) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Emil Pedersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Olfert Krog (V) | Ingen vederlag | 0 | 330.536 |
| Karen Sandrini (V) | DIN Forsyning | 38.000 | 241.495 |
| May-Britt Andrea Andersen (C) | Musuem Vest |
20.000 |
640.600 |
| Ribe Biogas | 50.000 | ||
| Nicolaj Aarøe (C) 1. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 379.946 |
| Dino Selimovic (C) | Ingen vederlag | 0 | 241.495 |
| Jørn Boesen Andersen (F) 2. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Mikkel Ammitzbøll (F) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Diana Mose Olsen (F) | Menig medlem af bestyrelsen EG | 4.518 | 623.240 |
| Menig medlem af Esbjerg Havns bestyrelse | 52.837 | ||
| Formand for UC Syd | 123.125 | ||
| Jørgen Ahlquist (A) | Museum Vest | 20.000 | 623.240 |
| Ribe Byferie Resort | 5.000 | ||
| Rasmus Rasmussen (A) | SEPE | 13.291 | 241.495 |
| Michael Harbøll (A) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Ulla Koman-Mejer (A) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Mussa Utto (A) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Hans Erik Møller (A) | Ingen vederlag | 0 | 246.219 |
| Karin Schwartz (A) | Ingen vederlag | 0 | 188.070 |
| Jakob Lykke (A) | Ingen vederlag | 0 | 623.240 |
| Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL´s Socialudvalg | 35.000 | 188.070 |
| Sabrina Bech Bartholin (E) | Ingen vederlag | 0 | 347.897 |
Byrådsmedlemmernes vederlag er udbearbejdet pr. måned.
Borgmestervederlag: 115.346,08 kr.
Viceborgmestervederlag: 11.537,61 kr.
Udvalgsformand: 28.844,03 kr.
Udvalgsmedlem af Økonomiudvalget: 11.872,20 kr.
Formand for Børn & Ungeudvalg: 11.537,61 kr.
Fast vederlag: 11.220,41 kr.
Udvalgsmedlem Børn- & Ungeudvalg: 4.845,80 kr.
Udvalgsmedlem af stående udvalg: 4.452,08 kr.
Reduktion af fast vederlag: 2.171,37 kr.
(Tabt arbejdsfortjeneste)
Børnetillæg: 1.446,70 kr.