Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
Vederlag Byrådsarbejde i kr. pr. år. |
---|---|---|---|
Jesper Frost Rasmussen (V) Borgmester | Næstformand, Esbjerg Havn | 55.545 | 1.302.62 |
Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | ||
Jakob Lose (V) | Ingen vederlag | 0 | 586.354 |
Henning Ravn (V) | Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i Energnist | 20.000 | 586.354 |
Anders Rohr Jørgensen (V) | Ingen vederlag | 0 | 323.516 |
Kurt Bjerrum (V) | Formand for DIN Forsyning | 150.000 | 227.188 |
Tommy Noer (V) | Ingen vederlag | 0 | 227.188 |
Hans Erik Andersen (V) | SEPE | 13.157 | 176.923 |
Henrik Andersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 227.188 |
Alex Fritz Sørensen (V) | Skatteankenævn | 12.109 | 176.923 |
Norlys Repræsentantskab | 7.500 | ||
Karsten Degnbol (V) | Sydtrafik | 23.947 | 227.188 |
Ribe Katedralskole | 23.700 | ||
Klaus Sandfeld (V) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Tina Skov Larsen (V) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Emil Pedersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Olfert Krog (V) | Ingen vederlag | 0 | 310.783 |
Karen Sandrini (V) | DIN Forsyning | 37.500 | 227.188 |
May-Britt Andrea Andersen (C) | Musuem Vest |
20.000 |
602.685 |
Ribe Biogas | 50.000 | ||
Nicolaj Aarøe (C) 1. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 357.450 |
Dino Selimovic (C) | Ingen vederlag | 0 | 227.188 |
Jørn Boesen Andersen (F) 2. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Mikkel Ammitzbøll (F) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Diana Mose Olsen (F) | Menig medlem af bestyrelsen EG | 4.518 | 586.354 |
Menig medlem af Esbjerg Havns bestyrelse | 52.837 | ||
Formand for UC Syd | 123.125 | ||
Jørgen Ahlquist (A) | Museum Vest | 20.000 | 586.354 |
Ribe Byferie Resort | 5.000 | ||
Rasmus Rasmussen (A) | SEPE | 13.157 | 227.188 |
Michael Harbøll (A) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Ulla Koman-Mejer (A) | Ingen vederlag | 0 | 152.412 |
Mussa Utto (A) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Hans Erik Møller (A) | Ingen vederlag | 0 | 231.633 |
Karin Schwartz (A) | Ingen vederlag | 0 | 176.923 |
Jakob Lykke (A) | Ingen vederlag | 0 | 586.354 |
Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL´s Socialudvalg | 35.000 | 193.253 |
Sabrina Bech Bartholin (D) | Ingen vederlag | 0 | 302.783 |
Byrådsmedlemmernes vederlag er udbearbejdet pr. måned.
Borgmestervederlag: 108.552,21 kr.
Viceborgmestervederlag: 10.855,22 kr.
Udvalgsformand: 27.138,05 kr.
Udvalgsmedlem af Økonomiudvalget: 11.170,02 kr.
Formand for Børn & Ungeudvalg: 10.657,74 kr.
Fast vederlag: 10.554,79 kr.
Udvalgsmedlem Børn- & Ungeudvalg: 4.559,19 kr.
Udvalgsmedlem af stående udvalg: 4.188,76 kr.
Reduktion af fast vederlag: 2.042,56 kr.
(Tabt arbejdsfortjeneste)
Børnetillæg: 1.360,88 kr.